
设备
惠普 (HP) 星Book Pro Air 14英寸 AI 笔记本电脑 ku00
惠普 (HP) 星Book Pro Air 14英寸 AI 笔记本电脑 ku0023TU - 银色,主打笔记本电脑,适配家用场景。 纤薄有型 质感美学
惠普 (HP) 星Book Pro Air 14英寸 AI 笔记本电脑 ku0023TU - 银色
纤薄有型 质感美学
核心参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 惠普 (HP) 星Book Pro Air 14英寸 AI 笔记本电脑 ku0023TU - 银色 - 14 英寸 (DK8G8PA) |
| SKU | DK8G8PA |
| 产品类型 | 笔记本电脑 |
| 子品牌 | 星Book Pro |
| 使用场景 | 家用 |
| 细分 | 家用 |
| 外形 | 标准笔记本 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 |
| 处理器系列 | 第二代英特尔® 酷睿™ Ultra 5 处理器 |
| 处理器 | 第二代英特尔® 酷睿™ Ultra 5 225H处理器(利用英特尔® 睿频加速技术最高可提升至4.9 GHz、18MB 缓存、14 核、14 线程) |
| 内存(标配) | 16 GB LPDDR5X 内存(板载) |
| 内存布局 | 板载 |
| 硬盘说明 | 512 GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 固态硬盘 |
| 显示屏 | 14 英寸、2.8K (2880 × 1800)、16:10黄金比例、120 Hz 刷新率、0.2 毫秒响应时间、OLED、窄边框、低蓝光、SDR 500 nits、HDR 1100 nits 峰值亮度、100% DCI-P3 高色域 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 宽高比 | 16:10 |
| 显卡 | 英特尔锐炫™ 130T |
| 显示屏分辨率 | OLED |
| 音频功能 | 双扬声器 |
| 指向设备 | HP Imagepad 支持多点触控手势 |
| 键盘 | 全尺寸背光键盘 |
| 无线 | 英特尔® Wi-Fi 6 和蓝牙® 5.2无线卡端口 |
| 端口 | 2个 USB Type-C® 端口,10Gbps 传输速率(USB 电源传输、DisplayPort™ 1.4 端口、惠普睡眠充电端口);2 个 USB Type-A 端口,5Gbps 传输速率;1 个 HDMI 2.1 端口;1 个耳机/麦克风组合插孔 |
| 相机 | HP True Vision 1080p 全高清摄像头,IR 人脸识别 |
| 电源类型 | 100瓦 GaN 氮化镓充电器 |
| 电池类型 | 3 芯 60 瓦时锂离子聚合物电池 |
| 安全认证 | TPN-H112 2-1-24.8 |
| 机身尺寸 (长 x 宽 x 高) | 313.5 x 221.4 x 12.75 毫米 |
| 尺寸(长 X 宽 X 高)说明 | 外形尺寸依配置而异 |
| 重量 | 1.09 千克 |
| 重量说明(公制) | 重量依配置而异 |
| 保修 | 2 年主要备件送修 (仅限个人发票) , 1 年整机送修 |
| 保修脚注 | 惠普家用笔记本产品基础保修政策:详情请见商品详情页底部 |
应用场景
- 家用
- 家用