
设备
惠普 (HP) 星Book Air 14英寸 AI 笔记本电脑 mh0914TU
惠普 (HP) 星Book Air 14英寸 AI 笔记本电脑 mh0914TU - 绿色,主打笔记本电脑,适配家用场景。 够用性能,超轻薄设计,多彩外观和均衡体验
惠普 (HP) 星Book Air 14英寸 AI 笔记本电脑 mh0914TU - 绿色
够用性能,超轻薄设计,多彩外观和均衡体验
核心参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 惠普 (HP) 星Book Air 14英寸 AI 笔记本电脑 mh0914TU - 绿色 - 14 英寸 (E7TD9PA) |
| SKU | E7TD9PA |
| 产品类型 | 笔记本电脑 |
| 子品牌 | 星Book |
| 使用场景 | 家用 |
| 细分 | 家用 |
| 产品颜色 | 哈密瓜绿 |
| 机身设计 | A、C、D面金属材质 |
| 外形 | 标准笔记本 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 |
| 处理器系列 | 第三代英特尔® 酷睿™ 5 处理器 |
| 处理器 | 第三代英特尔® 酷睿™ 5 320 处理器(利用英特尔® 睿频加速技术最高可提升至4.6 GHz、6MB 智能缓存、6 核、6 线程) |
| 内存(标配) | 16 GB LPDDR5-6400 MT/s(板载) |
| 内存频率 | 内存频率高达 6400 MT/s |
| 内存布局 | 板载 |
| 硬盘说明 | 512 GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 固态硬盘 |
| 显示屏 | 14 英寸、FHD+ (1920 x 1200)、16:10 黄金比例、OLED、十点触控、0.2 毫秒响应时间、窄边框、康宁® 大猩猩® 玻璃 3、低蓝光、100% DCI-P3 高色域 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 宽高比 | 16:10 |
| 显卡 | 英特尔® 显卡 |
| 显示屏分辨率 | FHD+ (1920 x 1200) |
| 触摸屏 | 有 |
| 屏占比 | 90% |
| 音频功能 | Poly Studio 音效调校,DTS:X 音效,双扬声器,双麦克风 |
| 指向设备 | HP Imagepad 支持多点触控手势 |
| 键盘 | 全尺寸同色背光键盘 |
| 无线 | 英特尔® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) 和蓝牙® 5.3 无线卡端口 |
| 端口 | 2个 USB Type-C® 端口,10Gbps 传输速率(USB 电源传输 3.1、DisplayPort™ 2.1 端口、惠普睡眠充电端口);1 个 HDMI 2.1 端口;1 个耳机/麦克风组合插孔 |
| 相机 | 1080p FHD 摄像头,带 HDR 自动切换、临时降噪和集成双阵列数字麦克风 |
| 电源类型 | 65 W USB Type-C® GaN 电源适配器 |
| 电池类型 | 3 芯 60 瓦时锂离子聚合物电池 |
| 电池充电时间 | 支持电池快速充电:30 分钟内即可充至约 50% |
| 附带软件 | McAfee Online Protection 30 天试用版 |
| 机身尺寸 (长 x 宽 x 高) | 312.5 x 219 x 11.77 毫米(前端厚度 9.14 毫米,后端厚度 11.77 毫米,最大厚度 13.96 毫米) |
| 尺寸(长 X 宽 X 高)说明 | 外形尺寸依配置而异 |
| 重量 | 1160g |
| 重量说明(公制) | 重量依配置而异 |
| 保修 | 2 年主要备件送修 (仅限个人发票) , 1 年整机送修 |
| 保修脚注 | 惠普家用笔记本产品基础保修政策:详情请见商品详情页底部 |
应用场景
- 家用
- 家用