
设备
惠普 (HP) Series 3 Pro 27 英寸 FHD 显示器 - 327
惠普 (HP) Series 3 Pro 27 英寸 FHD 显示器 - 327pe,专业外设,适配商用场景。
惠普 (HP) Series 3 Pro 27 英寸 FHD 显示器 - 327pe
核心参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 惠普 (HP) Series 3 Pro 27 英寸 FHD 显示器 - 327pe - 27.53" (B1GM6AA) |
| SKU | B1GM6AA |
| 子品牌 | HP Series 3 Pro |
| 使用场景 | 商用 |
| 细分 | 商务 |
| User Type | Everyday, Office & Home work |
| 显示器尺寸(对角) | 27.53" |
| 显示区域(公制) | 59.79 x 33.63 厘米 |
| 宽高比 | 16:9 |
| 分辨率(本机) | 全高清 (1920 x 1080) |
| 支持的分辨率 | 640 x 480 @ 60 Hz; 720 x 400 @ 70 Hz; 800 x 600 @ 60 Hz; 1024 x 768 @ 60 Hz; 1280 x 720 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 60 Hz; 1440 x 900 @ 60 Hz; 1600 x 900 @ 60 Hz; 1680 x 1050 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz; 640 x 480 @ 75 Hz (digital inputs only); 800 x 600 @ 75 Hz (digital inputs only); 1024 x 768 @ 75 Hz (digital inputs only); 1280 x 1024 @ 75 Hz (digital inputs only); 1920 x 1080 @ 50 Hz (digital inputs only); 1920 x 1080 @ 75 Hz (digital inputs only); 1920 x 1080 @ 100 Hz (digital inputs only); 1280 x 800 @ 60 Hz |
| 亮度 | 250 尼特 |
| 响应时间 | 5ms GtG (带 OverDrive 超频) |
| 显示屏扫描频率(水平) | 30-120 千赫 |
| 显示颜色 | 支持高达 1670 万种颜色 |
| 显示器特性 | 可调节支架,内置扬声器,支持 VESA 安装,HP Eye Ease 低蓝光技术,IPS 面板 |
| VESA 安装 | 100 x 100 毫米 |
| 俯仰调节 | -5 to +20° |
| Pivot | ±90° |
| Display height | 100 毫米 |
| 输入连接 | 1 个 HDMI 1.4 端口,1 个 VGA 端口,1 个 DisplayPort™ 1.2 端口 |
| 电源 | 100 - 240 伏交流电;50/60 赫兹 |
| 推荐的工作温度范围 | 5 至 35°C |
| Display height | 100 毫米 |
| 保修 | 惠普三年有限保修 |
| 安全认证 | HSD-0189-V 2-2.2 |
应用场景
- 商用
- 商务