
设备
惠普 (HP) 战 99 23.8英寸一体台式机电脑
惠普 (HP) 战 99 23.8英寸一体台式机电脑,主打台式机,适配商用场景。 第十四代英特尔® 酷睿™i5-14500//16G/512GSSD/WiFi蓝牙/Win11/Office
惠普 (HP) 战 99 23.8英寸一体台式机电脑
第十四代英特尔® 酷睿™i5-14500//16G/512GSSD/WiFi蓝牙/Win11/Office
核心参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 惠普 (HP) 战 99 23.8英寸一体台式机电脑 - 23.8 英寸 (D74WLPC) |
| SKU | D74WLPC |
| 产品类型 | 台式机 |
| 子品牌 | 战99 |
| 使用场景 | 商用 |
| 细分 | 商务 |
| 外形 | 一体机 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭中文版 |
| 处理器系列 | 第十四代英特尔® 酷睿™ i5 处理器 |
| 处理器 | 英特尔® 酷睿™ i5-14500 处理器 |
| 内存(标配) | 16 GB DDR5-4800 MHz 内存 (1 x 16 GB) |
| 内存频率 | 传输速率高达 4800 MT/s。内存条数(单条/双条)因批次/供应不同可能存在差异,两种产品质保权益一致且符合官方标准,请以实际到货为准。 |
| 内存插槽 | 53.93 x 22.5 x 50.94 厘米(配可调节高度支架) |
| 内存布局 | 1 X 16 GB |
| 硬盘说明 | 512 GB PCIe® NVMe™ 固态硬盘 |
| 显示屏 | 23.8英寸 全高清(1920 x 1080)IPS 防眩光低蓝光非触控显示屏 |
| 显卡 | 英特尔®超核芯显卡770 |
| 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
| 显示屏分辨率 | 全高清 (1920 x 1080) |
| 音频功能 | 内置立体声扬声器,双阵列数字麦克风 |
| 指纹识别 | 不支持指纹识别 |
| 键盘 | 附带有线键盘 |
| 网络接口 | 2 个 SODIMM 插槽 |
| 无线 | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) 和蓝牙® 5.3 组合 |
| 端口 | 侧面:1 个 USB Type-C® 10Gbps 端口,1 个 USB Type-A 10Gbps 端口,1 个耳机/麦克风组合插孔;背面:2 个 USB Type-A 10Gbps 端口,2 个 USB Type-A 5Gbps 端口,1 个 DisplayPort™ 1.4 端口,1 个 HDMI 输入端口,1 个 RJ-45 端口,1 个电源接口 |
| 视频连接器 | 1 个 DisplayPort™ 1.4 端口;1 个 HDMI 输入端口 |
| 相机 | 500万像素摄像头,支持时域降噪技术(TNR) |
| 电源类型 | 150 瓦智能交流电源适配器 |
| 安全性管理 | TPM 2.0;HP Sure Start;HP Sure Sense;HP Secure Erase;支持通过 BIOS 禁用串口及 USB 端口 |
| 安全认证 | HP-ProOne-440-23.8-G9-All-in-One-Desktop-PC-2-3-112.5 |
| 附带软件 | 战AI一站式智能平台,Microsoft Office 家庭和学生版 2024 |
| 机身尺寸 (长 x 宽 x 高) | 53.93 x 22.5 x 50.94 厘米 |
| 尺寸(长 X 宽 X 高)说明 | 产品尺寸因支架、配置及测量方式不同可能存在细微差异,请以实际产品为准。 |
| 重量 | 7.775 千克起 |
| 重量说明(公制) | 具体重量因配置而异。 |
| 保修 | 三年整机上门保修服务 |
| 保修脚注 | 具体服务级别与响应时间因地区而异,以实际服务条款为准。 |
| 随附品 | 无线鼠标(价值¥69), Office 2024 |
应用场景
- 商用
- 商务