
计算设备 / 笔记本电脑
惠普 (HP) HyperX 暗影精灵PRO 15.3英寸游戏笔记本电脑 ga0
惠普 (HP) HyperX 暗影精灵PRO 15.3英寸游戏笔记本电脑 ga0143TX - 黑色,主打笔记本电脑,适配家用, 游戏场景。 超凡速度,轻松制胜
惠普 (HP) HyperX 暗影精灵PRO 15.3英寸游戏笔记本电脑 ga0143TX - 黑色
超凡速度,轻松制胜
核心参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 惠普 (HP) HyperX 暗影精灵PRO 15.3英寸游戏笔记本电脑 ga0143TX - 黑色 - 15.3 英寸 (DC2K1PA) |
| SKU | DC2K1PA |
| 产品类型 | 笔记本电脑 |
| 子品牌 | HyperX 暗影精灵 |
| 使用场景 | 家用, 游戏 |
| 细分 | Gaming |
| 外形 | 标准笔记本 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 |
| 处理器系列 | 第二代英特尔® 酷睿™ Ultra 7 处理器 |
| 处理器 | 第二代英特尔®酷睿™ Ultra 7-255HX 处理器(睿频至高可达 5.2 GHz 、30M 缓存、20 核心 20 线程) |
| 内存(标配) | 16 GB DDR5-5600 MT/s 双通道内存 (1 x 16 GB),最大支持 32 GB |
| 内存插槽 | 2 个 |
| 内存频率 | 传输速率高达 5600 MT/s |
| 内存布局 | 1 x 16 GB |
| 硬盘说明 | 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 固态硬盘 |
| 显示屏 | 15.3 英寸、2.5K (2560 x 1600)、16:10黄金比例、180 Hz VRR 可变刷新率、IPS、窄边框、500 nits 高亮度、100% sRGB 高色域 |
| 屏幕尺寸 | 15.3英寸 |
| 宽高比 | 16:10 |
| 显卡 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 独立显卡(8 GB GDDR7 独立显存) |
| 显示屏分辨率 | QHD |
| 音频功能 | HyperX + DTS: X Ultra 双音效,双扬声器 |
| 指向设备 | HP Imagepad 支持多点触控手势 |
| 键盘 | 带数字小键盘的全尺寸暗影黑键盘,单区背光 |
| 网络接口 | 集成 10/100/1000 千兆以太网局域网 |
| 无线 | 英特尔® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) 和蓝牙® 5.3 组合(支持千兆数据速率) |
| 端口 | 1 个全功能 USB Type-C® 端口,10Gbps 传输速率(USB 功率输出、DisplayPort™ 1.4、惠普睡眠充电端口);2 个 USB Type-A 端口,10Gbps 传输速率;1 个交流智能插孔;1 个 HDMI 2.1 端口;1 个耳机/麦克风组合插孔;1 个千兆 RJ45 网络端口 |
| 相机 | HP True Vision 1080p 全高清摄像头,带临时降噪功能和集成双阵列数字麦克风 |
| 电源类型 | 280 瓦智能交流电源适配器 |
| 电池类型 | 4芯 70 瓦时锂离子聚合物电池 |
| 安全认证 | TPN-I145A3 2-1-26.4 |
| 机身尺寸 (长 x 宽 x 高) | 343 x 253 x 26.99 毫米 |
| 尺寸(长 X 宽 X 高)说明 | 外形尺寸依配置而异 |
| 重量 | 2.5217 千克 |
| 重量说明(公制) | 重量依配置而异 |
| 保修 | 2 年主要备件送修 (仅限个人发票) , 1 年整机送修 |
| 保修脚注 | 惠普家用笔记本产品基础保修政策:详情请见商品详情页底部 |
应用场景
- 家用, 游戏
- Gaming