
设备
惠普 (HP) Series 3 Pro 23.8 英寸 FHD 显示器 - 3
惠普 (HP) Series 3 Pro 23.8 英寸 FHD 显示器 - 324pe,专业外设,适配商用场景。
惠普 (HP) Series 3 Pro 23.8 英寸 FHD 显示器 - 324pe
核心参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 惠普 (HP) Series 3 Pro 23.8 英寸 FHD 显示器 - 324pe - 23.8" (B1GM5AA) |
| SKU | B1GM5AA |
| 子品牌 | HP Series 3 Pro |
| 使用场景 | 商用 |
| 细分 | 商务 |
| User Type | Everyday, Office & Home work |
| 显示器尺寸(对角) | 23.8" |
| 显示区域(公制) | 52.7 x 29.65 厘米 |
| 宽高比 | 16:9 |
| 分辨率(本机) | 全高清 (1920 x 1080) |
| 支持的分辨率 | 640 x 480 @ 60 Hz;640 x 480 @ 75 Hz;720 x 400 @ 70 Hz;800 x 600 @ 60 Hz;800 x 600 @ 75 Hz;1024 x 768 @ 60 Hz;1280 x 720 @ 60 Hz;1280 x 1024 @ 60 Hz;1440 x 900 @ 60 Hz;1600 x 900 @ 60 Hz;1680 x 1050 @ 60 Hz;1920 x 1080 @ 50 Hz;1920 x 1080 @ 60 Hz;1920 x 1080 @ 100 Hz;1280 x 1024 @ 75 Hz;720 x 480 @ 60 Hz;720 x 576 @ 50 Hz;1024 x 768 @ 75 Hz;1280 x 720 @ 50 Hz;1280 x 720 @ 100 Hz;1280 x 800 @ 60 Hz;1920 x 1080 @ 75 Hz |
| 像素间距 | 0.2745 x 0.2745 mm |
| 亮度 | 250 尼特 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 5ms GtG (带 OverDrive 超频) |
| 显示屏扫描频率(水平) | 30-120 千赫 |
| 显示屏扫描频率(垂直) | 50-100 Hz |
| 显示颜色 | 支持高达 1670 万种颜色 |
| 屏幕控件 | 亮度+;色彩;图片;输入;电源;菜单;管理;信息;退出 |
| VESA 安装 | 100 x 100 毫米 |
| 俯仰调节 | -5° 到 +23° |
| Pivot | ±90° |
| Display height | 100 毫米 |
| 输入连接 | 1 个 HDMI 1.4 端口,1 个 VGA 端口,1 个 DisplayPort™ 1.2 端口 |
| 摄像头 | 无集成摄像头 |
| 电源 | 100 - 240 伏交流电;50/60 赫兹 |
| 推荐的工作温度范围 | 5 至 35°C |
| Display height | 100 毫米 |
| 保修 | 惠普三年有限保修 |
| 物理安全性 | 安全锁就绪 |
| 包装箱内含物 — 脚注编号 | [4] 包含的电缆可能因国家/地区而异。 |
| 环保规格脚注编号 | [10] 显示器面板中再生玻璃所占百分比因产品而异。再生玻璃以玻璃总重量的百分比表示。 |
| 安全认证 | HSD-0188-W 2-2.2 |
| 产地 | Vietnam(A2K, AB1, AB2, AR6, UUZ, ACJ, AC8, ABY, ACQ, AKL, AH3, A2N, AKH, AC4, ABU, AB4, ABJ, ABB, ABG, ABA, UUF, AB0, ABV, ABT) |
应用场景
- 商用
- 商务