
设备
惠普 (HP) 战X Pro 14英寸 商务笔记本电脑 - 灰色
惠普 (HP) 战X Pro 14英寸 商务笔记本电脑 - 灰色,主打笔记本电脑,适配商用场景。 Intel® Core™ Ultra X7 358H / 14英寸 2.8K OLED 500nit 120Hz / 32GB + 1TB / Wi‑Fi 7
惠普 (HP) 战X Pro 14英寸 商务笔记本电脑 - 灰色
Intel® Core™ Ultra X7 358H / 14英寸 2.8K OLED 500nit 120Hz / 32GB + 1TB / Wi‑Fi 7 + 蓝牙 6.0 / 68Wh 长续航
核心参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | 惠普 (HP) 战X Pro 14英寸 商务笔记本电脑 - 灰色 - 14 英寸 (D53WMPC) |
| SKU | D53WMPC |
| 产品类型 | 笔记本电脑 |
| 子品牌 | 战X |
| 使用场景 | 商用 |
| 细分 | 商务 |
| 外形 | 标准笔记本 |
| 操作系统 | Windows 11 家庭版 |
| 处理器系列 | 第三代英特尔® 酷睿™ Ultra X7 处理器 |
| 处理器 | 英特尔® 酷睿™ Ultra X7 358H |
| 内存(标配) | 32 GB LPDDR5x-9600 内存 |
| 内存频率 | 内存为板载设计,不支持自行更换 |
| 硬盘说明 | 1 TB PCIe Gen5 NVMe 固态硬盘 |
| 显示屏 | 14英寸 2.8K OLED 500尼特 120Hz 刷新率 显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡 | 英特尔® Arc™ B390显卡 |
| 音频功能 | Poly Studio音频;四扬声器(1W/8Ω);独立功放;双阵列麦克风;AI降噪 |
| 传感器 | 指纹传感器 |
| 指纹识别 | 支持 |
| 键盘 | 防泼溅背光键盘 |
| 无线 | Intel® BE211 Wi‑Fi 7 + 蓝牙 6.0 |
| 端口 | 1个HDMI 2.1端口;2个Thunderbolt™ 4 USB Type-C®接口(40Gbps,USB Power Delivery,DisplayPort™ 2.1);1个USB Type-C® 10Gbps接口(USB Power Delivery,DisplayPort™ 1.4);1个USB Type-A 5Gbps接口(供电);1个耳机/麦克风组合接口;1个纳米安全锁槽 |
| 相机 | 5MP AI 摄像头 + 红外 IR,带物理遮挡 |
| 电源类型 | 65W USB‑C 电源适配器 |
| 电池类型 | 68Wh 长寿命电池 |
| 安全性管理 | TPM 2.0 安全芯片;设备拆卸检测保护;安全擦除 |
| 安全认证 | HP Zhan X Pro 14 G2i AI 18.2 |
| 附带软件 | Microsoft Office 2024 家庭版;随附 战AI 应用/服务 |
| 保修 | 1 年整机保修 |
| 保修脚注 | 对于个人消费者用户,惠普将严格按照三包规定,提供一年整机保修,两年主要部件保修的售后服务 |
| 随附品 | 双肩背包(价值¥89), 无线鼠标(价值¥69), Office 2024, 氮化镓(价值¥130) |
应用场景
- 商用
- 商务